| SIM sviluppato per Dolomiti Energia SpA consente di gestire le manutenzioni programmate su impianti e siti programmando, monitorando e registrando le attività che vengono svolte. Consta di diversi sottosistemi WEB integrati su canale di comunicazione SOA: |
|
| Impianti e Consistenza | Sistema che descrive e mantiene la descrizione e la composizione tecnica di ogni impianto. |
| Documentazione | Sistema che mantiene tutta la componente documentale e iconografica dell’ impianto. |
| Ispezioni e Controlli | Sistema che descrive le tipologie di ispezioni, la loro cadenza temporale e i controlli da effettuare. |
| Squadre | Gestisce squadre e l’assegnazione dei dispostivi mobili. |
| Calendari e schedulazione | Compila per ogni squadra il calendario con l’elenco delle missioni da svolgere e su quali impianti. Viene prodotta anche una vista GIS con le posizioni impianti. |
| Esecuzione e RFID | E’ la componente mobile con cui viene registrata la sequenza di singole operazioni di ispezioni e il collegamento (firma) con lettura tag dell’impianto. |









